|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 堂本剛様 | 266 | 2.58% | ![]() |
|
2 | シャ乱Q様 | 264 | 2.56% | ![]() |
|
3 | BoA様 | 257 | 2.49% | ![]() |
|
4 | 島谷ひとみ様 | 249 | 2.42% | ![]() |
|
5 | ゆず様 | 248 | 2.41% | ![]() |
|
6 | 吉澤ひとみ様 | 247 | 2.40% | ![]() |
|
SexyZone様 | 247 | 2.40% | ![]() |
||
8 | 亀井絵里様 | 246 | 2.39% | ![]() |
|
9 | 平井堅様 | 242 | 2.35% | ![]() |
|
10 | ウルフルズ様 | 240 | 2.33% | ![]() |
|
中川翔子様 | 240 | 2.33% | ![]() |
||
12 | 北出菜奈様 | 239 | 2.32% | ![]() |
|
13 | スキマスイッチ様 | 238 | 2.31% | ![]() |
|
14 | 狩人様 | 237 | 2.30% | ![]() |
|
CHAGE&ASKA様 | 237 | 2.30% | ![]() |
||
16 | 久住小春様 | 235 | 2.28% | ![]() |
|
コブクロ様 | 235 | 2.28% | ![]() |
||
18 | 相川七瀬様 | 234 | 2.27% | ![]() |
|
19 | THE BLUE HEARTS様 | 233 | 2.26% | ![]() |
|
ガガガSP様 | 233 | 2.26% | ![]() |
||
山崎まさよし様 | 233 | 2.26% | ![]() |
||
22 | 愛内里菜様 | 232 | 2.25% | ![]() |
|
小田和正様 | 232 | 2.25% | ![]() |
||
24 | SOPHIA様 | 231 | 2.24% | ![]() |
|
25 | MY LITTLE LOVER様 | 230 | 2.23% | ![]() |
|
小松未歩様 | 230 | 2.23% | ![]() |
||
27 | 山下智久様 | 229 | 2.22% | ![]() |
|
徳永英明様 | 229 | 2.22% | ![]() |
||
岡野昭仁様 | 229 | 2.22% | ![]() |
||
30 | 藤原竜也様 | 228 | 2.21% | ![]() |
|
桑田佳祐様 | 228 | 2.21% | ![]() |
||
32 | 倖田來未様 | 227 | 2.20% | ![]() |
|
玉置成実様 | 227 | 2.20% | ![]() |
||
布袋寅泰様 | 227 | 2.20% | ![]() |
||
35 | 坂本真綾様 | 226 | 2.19% | ![]() |
|
中島有紀様 | 226 | 2.19% | ![]() |
||
37 | 3B LAB.☆様 | 225 | 2.18% | ![]() |
|
矢沢永吉様 | 225 | 2.18% | ![]() |
||
シド様 | 225 | 2.18% | ![]() |
||
40 | Gackt様 | 224 | 2.17% | ![]() |
|
41 | ポルノグラフィティ様 | 222 | 2.15% | ![]() |
|
42 | EXILE様 | 174 | 1.69% | ![]() |
|
43 | 松田聖子様 | 125 | 1.21% | ![]() |
|
44 | あいみょん様 | 107 | 1.04% | ![]() |
|
45 | 米津玄師様 | 62 | 0.60% | ![]() |
|
46 | Foorin様 | 58 | 0.56% | ![]() |
|
47 | スリジエ様 | 49 | 0.48% | ![]() |
|
48 | LiSA様 | 29 | 0.28% | ![]() |
|
49 | 岩崎宏美様 | 27 | 0.26% | ![]() |
|
50 | Da-iCE様 | 22 | 0.21% | ![]() |
人気歌手ランキングC | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
浜崎あゆみ | Foorin | 岩崎宏美 | 小田和正 | 狩人 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シャ乱Q | 吉澤ひとみ | ウルフルズ | あいみょん | 倖田來未 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |