![]() 投票ページ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間ランキングページの順位に基づいて掲載して います | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 氷川きよし様 | 266305 | 21.22% | ![]() |
|
2 | 石川ひとみ様 | 139063 | 11.08% | ![]() |
|
3 | 野口五郎様 | 121496 | 9.68% | ![]() |
|
4 | 田原俊彦様 | 118988 | 9.48% | ![]() |
|
5 | 中島美嘉様 | 103414 | 8.24% | ![]() |
|
6 | 沢田研二様 | 93391 | 7.44% | ![]() |
|
7 | GLAY様 | 72995 | 5.82% | ![]() |
|
8 | 倉木麻衣様 | 47410 | 3.78% | ![]() |
|
9 | 熊谷育美様 | 30480 | 2.43% | ![]() |
|
10 | 中森明菜様 | 26109 | 2.08% | ![]() |
|
11 | 知念侑李様 | 20377 | 1.62% | ![]() |
|
12 | 沢田聖子様 | 20345 | 1.62% | ![]() |
|
13 | 細坪基佳様 | 19466 | 1.55% | ![]() |
|
14 | hyde様 | 19374 | 1.54% | ![]() |
|
15 | とんぼちゃん様 | 19311 | 1.54% | ![]() |
|
16 | ボブサップ様 | 17820 | 1.42% | ![]() |
|
17 | 田中理恵様 | 15032 | 1.20% | ![]() |
|
18 | 郷ひろみ様 | 14582 | 1.16% | ![]() |
|
19 | B’z様 | 12872 | 1.03% | ![]() |
|
20 | 堂本光一様 | 9981 | 0.80% | ![]() |
|
21 | 伊藤奏恵様 | 9381 | 0.75% | ![]() |
|
22 | 本田美奈子様 | 9082 | 0.72% | ![]() |
|
23 | 辰巳ゆうと様 | 8220 | 0.66% | ![]() |
|
24 | 平野綾様 | 6536 | 0.52% | ![]() |
|
25 | 天野滋様 | 6165 | 0.49% | ![]() |
|
26 | きゃりーぱみゅぱみゅ様 | 4790 | 0.38% | ![]() |
|
27 | GARNET CROW様 | 3055 | 0.24% | ![]() |
|
28 | ザ・タイガース様 | 2221 | 0.18% | ![]() |
|
29 | PYG様 | 2207 | 0.18% | ![]() |
|
30 | T.M.Revolution様 | 1573 | 0.13% | ![]() |
|
31 | 福山雅治様 | 1530 | 0.12% | ![]() |
|
32 | 秋元才加様 | 1459 | 0.12% | ![]() |
|
33 | globe様 | 1424 | 0.11% | ![]() |
|
34 | HKT48様 | 1382 | 0.11% | ![]() |
|
35 | 乃木坂46様 | 1239 | 0.10% | ![]() |
|
36 | とんねるず様 | 1215 | 0.10% | ![]() |
|
37 | もんた&ブラザーズ様 | 1164 | 0.09% | ![]() |
|
38 | 島崎遥香様 | 1153 | 0.09% | ![]() |
|
日向坂(欅坂)46様 | 1153 | 0.09% | ![]() |
||
40 | 榊原郁恵様 | 1115 | 0.09% | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |