---
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKB48様 | 1078 | 3.84% | ![]() |
|
2 | NSP様 | 1075 | 3.83% | ![]() |
|
3 | NMB48様 | 1001 | 3.57% | ![]() |
|
4 | ザ・ビートルズ様 | 943 | 3.36% | ![]() |
|
5 | キャンディーズ様 | 941 | 3.36% | ![]() |
|
6 | 殿さまキングス様 | 939 | 3.35% | ![]() |
|
7 | 南こうせつ様 | 912 | 3.25% | ![]() |
|
8 | ミドリカワ書房様 | 881 | 3.14% | ![]() |
|
9 | 酒井法子様 | 854 | 3.05% | ![]() |
|
10 | 加護亜依様 | 853 | 3.04% | ![]() |
|
11 | 松たか子様 | 757 | 2.70% | ![]() |
|
12 | TAKUI様 | 755 | 2.69% | ![]() |
|
13 | PUFFY様 | 753 | 2.69% | ![]() |
|
ティッシュ姫様 | 753 | 2.69% | ![]() |
||
15 | Coming Century様 | 752 | 2.68% | ![]() |
|
16 | 綾瀬はるか様 | 745 | 2.66% | ![]() |
|
17 | 19様 | 744 | 2.65% | ![]() |
|
Mr.Children様 | 744 | 2.65% | ![]() |
||
19 | 西野カナ様 | 743 | 2.65% | ![]() |
|
20 | ラルクアンシエル様 | 742 | 2.65% | ![]() |
|
21 | あさみ ちゆき様 | 741 | 2.64% | ![]() |
|
22 | 森田剛様 | 734 | 2.62% | ![]() |
|
23 | 小嶋陽菜様 | 691 | 2.46% | ![]() |
|
24 | 山田涼介様 | 596 | 2.13% | ![]() |
|
25 | さだまさし様 | 516 | 1.84% | ![]() |
|
26 | 榊原郁恵様 | 495 | 1.77% | ![]() |
|
27 | 中山美穂様 | 429 | 1.53% | ![]() |
|
28 | 宇多田ヒカル様 | 393 | 1.40% | ![]() |
|
29 | 飯田圭織様 | 391 | 1.39% | ![]() |
|
30 | ℃-ute様 | 379 | 1.35% | ![]() |
|
31 | Whiteberry様 | 378 | 1.35% | ![]() |
|
32 | 大黒摩季様 | 340 | 1.21% | ![]() |
|
33 | 深田恭子様 | 327 | 1.17% | ![]() |
|
34 | 片瀬那奈様 | 299 | 1.07% | ![]() |
|
35 | 藤本美貴様 | 296 | 1.06% | ![]() |
|
36 | 生田斗真様 | 292 | 1.04% | ![]() |
|
37 | 松任谷由実様 | 290 | 1.03% | ![]() |
|
38 | 太田裕美様 | 286 | 1.02% | ![]() |
|
39 | 井上陽水様 | 272 | 0.97% | ![]() |
|
40 | アンジェラ・アキ様 | 269 | 0.96% | ![]() |
|
佐藤優樹様 | 269 | 0.96% | ![]() |
||
42 | 田中麗奈(ハロプロ) | 267 | 0.95% | ![]() |
|
田村直美様 | 267 | 0.95% | ![]() |
||
嵐様 | 267 | 0.95% | ![]() |
||
45 | Elvis Presley様 | 266 | 0.95% | ![]() |
|
渡辺麻友様 | 266 | 0.95% | ![]() |
||
47 | 安室奈美恵様 | 265 | 0.95% | ![]() |
|
木村カエラ様 | 265 | 0.95% | ![]() |
||
49 | 大島優子様 | 264 | 0.94% | ![]() |
|
堂本剛様 | 264 | 0.94% | ![]() |
人気歌手ランキングB | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
榊原郁恵 | ミドリカワ書房 | 嵐 | 殿様キングス |
加護亜依 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mr.Children | 西野カナ | さだまさし | AKB48 |
NSP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |