---
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AKB48様 | 1083 | 3.84% | ![]() |
|
2 | NSP様 | 1078 | 3.82% | ![]() |
|
3 | NMB48様 | 1002 | 3.55% | ![]() |
|
4 | ザ・ビートルズ様 | 944 | 3.35% | ![]() |
|
5 | キャンディーズ様 | 943 | 3.34% | ![]() |
|
6 | 殿さまキングス様 | 941 | 3.34% | ![]() |
|
7 | 南こうせつ様 | 914 | 3.24% | ![]() |
|
8 | ミドリカワ書房様 | 884 | 3.13% | ![]() |
|
9 | 酒井法子様 | 858 | 3.04% | ![]() |
|
10 | 加護亜依様 | 855 | 3.03% | ![]() |
|
11 | 松たか子様 | 760 | 2.69% | ![]() |
|
12 | TAKUI様 | 757 | 2.68% | ![]() |
|
13 | PUFFY様 | 756 | 2.68% | ![]() |
|
14 | Coming Century様 | 754 | 2.67% | ![]() |
|
15 | ティッシュ姫様 | 753 | 2.67% | ![]() |
|
16 | 綾瀬はるか様 | 752 | 2.67% | ![]() |
|
17 | Mr.Children様 | 747 | 2.65% | ![]() |
|
18 | 19様 | 746 | 2.64% | ![]() |
|
ラルクアンシエル様 | 746 | 2.64% | ![]() |
||
20 | 西野カナ様 | 744 | 2.64% | ![]() |
|
21 | あさみ ちゆき様 | 742 | 2.63% | ![]() |
|
22 | 森田剛様 | 738 | 2.62% | ![]() |
|
23 | 小嶋陽菜様 | 695 | 2.46% | ![]() |
|
24 | 山田涼介様 | 599 | 2.12% | ![]() |
|
25 | 榊原郁恵様 | 534 | 1.89% | ![]() |
|
26 | さだまさし様 | 524 | 1.86% | ![]() |
|
27 | 中山美穂様 | 432 | 1.53% | ![]() |
|
28 | 宇多田ヒカル様 | 396 | 1.40% | ![]() |
|
29 | 飯田圭織様 | 392 | 1.39% | ![]() |
|
30 | ℃-ute様 | 382 | 1.35% | ![]() |
|
31 | Whiteberry様 | 379 | 1.34% | ![]() |
|
32 | 大黒摩季様 | 345 | 1.22% | ![]() |
|
33 | 深田恭子様 | 328 | 1.16% | ![]() |
|
34 | 片瀬那奈様 | 302 | 1.07% | ![]() |
|
35 | 藤本美貴様 | 297 | 1.05% | ![]() |
|
36 | 生田斗真様 | 296 | 1.05% | ![]() |
|
37 | 松任谷由実様 | 293 | 1.04% | ![]() |
|
38 | 太田裕美様 | 288 | 1.02% | ![]() |
|
39 | 井上陽水様 | 274 | 0.97% | ![]() |
|
40 | アンジェラ・アキ様 | 273 | 0.97% | ![]() |
|
41 | 田中麗奈(ハロプロ) | 272 | 0.96% | ![]() |
|
42 | 佐藤優樹様 | 271 | 0.96% | ![]() |
|
43 | Elvis Presley様 | 269 | 0.95% | ![]() |
|
田村直美様 | 269 | 0.95% | ![]() |
||
45 | 嵐様 | 268 | 0.95% | ![]() |
|
大島優子様 | 268 | 0.95% | ![]() |
||
渡辺麻友様 | 268 | 0.95% | ![]() |
||
浜崎あゆみ様 | 268 | 0.95% | ![]() |
||
49 | 安室奈美恵様 | 267 | 0.95% | ![]() |
|
木村カエラ様 | 267 | 0.95% | ![]() |
人気歌手ランキングB | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
榊原郁恵 | さだまさし | 太田裕美 | 南こうせつ |
小嶋陽菜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NSP | 松たか子 | 綾瀬はるか | ラルクアンシエル | アンジェラ・アキ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |