No.1Boyの
五島案内
新上五島町 五島への交通 障害者用トイレ コトブキ ネットショップ ネットショップ長崎 囲碁用品 釣り具 五島のホテル 上五島のホテル 歌手ランキング No1Boy
五島市 No1Boy化粧品店 バッテリー55b24 うどん チョコレート ネットショップ五島 将棋用品 東京のホテル 福江のホテル 下五島のホテル What'sNew Link

長崎県の島しょ面積 Area of islands
ネットショップNo1 No.1Boy MyHomeTopページ地球へ 日本へ Link
長崎県へ 五島
五島のホテル

(平成10年10月1日現在)

市町村 島 数 面 積 市町村 島 数 面 積
  有常住者 無常住者 有常住者 無常住者   有常住者 無常住者 有常住者 無常住者
                   
総数 71 521 512.481 39.083 南串山町 0 1 0.000 0.005
          加津佐町 0 0 0.000 0.000
市部 15 140 268.802 15.203 口之津町 0 0 0.000 0.000
          南有馬町 0 0 0.000 0.000
郡部 56 381 243.679 23.880 北有馬町 0 0 0.000 0.000
          西有家町 0 0 0.000 0.000
長崎市 1 6 1.660 0.131 有家町 0 0 0.000 0.000
佐世保市 4 44 49.651 2.157 布津町 0 0 0.000 0.000
島原市 0 17 0.000 0.133 深江町 0 0 0.000 0.000
諫早市 0 0 0.000 0.000          
大村市 0 2 0.000 2.612 北松浦郡 16 89 116.086 6.037
福江市 5 31 49.118 8.187          
平戸市 3 35 166.973 1.710 大島村 1 2 15.185 0.305
松浦市 2 5 1.400 0.273 生月町 1 1 16.554 0.006
          小値賀町 7 10 23.560 1.840
西彼杵郡 19 83 41.475 1.947 宇久町 2 3 26.160 0.210
          田平町 0 5 0.000 1.512
香焼町 0 3 0.000 0.014 福島町 1 22 17.220 0.166
伊王島町 2 0 2.250 0.000 鷹島町 2 7 17.000 0.065
高島町 1 3 1.165 0.105 江迎町 0 0 0.000 0.000
野母崎町 1 2 2.222 0.029 鹿町町 0 29 0.000 0.976
三和町 0 4 0.000 0.046 小佐々町 2 10 0.407 0.957
多良見町 1 2 0.160 0.006 佐々町 0 0 0.000 0.000
長与町 0 2 0.000 0.055 吉井町 0 0 0.000 0.000
時津町 1 2 0.263 0.146 世知原町 0 0 0.000 0.000
琴海町 2 13 0.255 0.127          
西彼町 2 27 0.110 0.738 南松浦郡 11 81 75.511 11.369
西海町 1 2 0.685 0.012          
大島町 2 4 13.161 0.129 富江町 1 4 1.320 0.442
崎戸町 4 8 13.904 0.206 玉之浦町 1 6 8.450 2.640
大瀬戸町 1 8 6.240 0.084 三井楽町 1 0 3.010 0.000
外海町 1 3 1.060 0.250 岐宿町 0 4 0.000 0.510
          奈留町 2 7 24.374 0.886
東彼杵郡 0 3 0.000 0.077 若松町 5 25 36.627 1.601
          上五島町 0 9 0.000 4.106
東彼杵町 0 0 0.000 0.000 新魚目町 0 4 0.000 0.206
川棚町 0 3 0.000 0.077 有川町 1 21 1.730 0.976
波佐見町 0 0 0.000 0.000 奈良尾町 0 1 0.000 0.002
                   
北高来郡 0 4 0.000 0.217 壱岐郡 5 16 2.788 0.705
                   
森山町 0 0 0.000 0.000 郷ノ浦町 3 7 2.118 0.038
飯盛町 0 4 0.000 0.217 勝本町 1 4 0.350 0.423
高来町 0 0 0.000 0.000 芦辺町 0 5 0.000 0.244
小長井町 0 0 0.000 0.000 石田町 1 0 0.320 0.000
                   
南高来郡 0 3 0.000 0.027 対馬島 5 102 7.819 3.501
                   
有明町 0 0 0.000 0.000 厳原町 0 3 0.000 0.129
国見町 0 0 0.000 0.000 美津島町 4 56 7.730 3.189
瑞穂町 0 0 0.000 0.000 豊玉町 0 18 0.000 0.092
吾妻町 0 2 0.000 0.022 峰町 0 3 0.000 0.007
愛野町 0 0 0.000 0.000 上県町 0 0 0.000 0.000
千々石町 0 0 0.000 0.000 上対馬町 1 22 0.089 0.084
小浜町 0 0 0.000 0.000          
注)1.四捨五入により、0.001ku以上の島を調査対象としている。
  2.単一市町村からなる島のみの数字である。
資料:各市町村調