| 五島の紹介 | ネットショップ五島 | 新上五島町 | 五島市 | 五島への交通 | 障害者用トイレ | 囲碁用品(Igo-Item) | 将棋用品 | ▲五島の主な山岳 | 人気歌手ランキング | No1Boy |
| ネットショップNo.1 | チョコレートNo.1 | 釣り具No.1 | Church教会 | 上五島のホテル | 五島のホテル | 福江のホテル | 下五島のホテル | 東京のホテル |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Boy's ネットショップ(YaHoo,楽天,などのネット商品) | |||||||||||
![]() スティッチ Stitch |
チョコレート |
![]() Boyの故郷五島でのお泊まりは こちらでどうぞ |
連休のご予約にどうぞ JTBが提供する旅館・ホテル予約サイト 他社にはない魅力的なプランと豊富な在庫で 厳選4,500軒の旅館とホテルを検索・予約できます |
||||||||
| 順位 | 歌手名 | 票数 |
| 1 | 氷川きよし様 | 109421 |
| 2 | B’z様 | 89229 |
| 3 | 沢田研二様 | 85534 |
| 4 | T.M.Revolution様 | 85101 |
| 5 | 西城秀樹様 | 72648 |
| 6 | GLAY様 | 63578 |
| 7 | Mr.Children様 | 58433 |
| 8 | ポルノグラフィティ様 | 52315 |
| 9 | NSP様 | 48262 |
| 10 | ラルクアンシエル様 | 45767 |
| 11 | 福山雅治様 | 42165 |
| 12 | サザンオールスターズ様 | 34341 |
| 13 | 平井堅様 | 34271 |
| 14 | EXILE様 | 30999 |
| 15 | SMAP様 | 29380 |
| 16 | 田原俊彦様 | 28916 |
| 17 | 野口五郎様 | 28784 |
| 18 | 堂本光一様 | 23382 |
| 19 | 細坪基佳様 | 22740 |
| 20 | スキマスイッチ様 | 17158 |
| 21 | ボブサップ様 | 17128 |
| 22 | hyde様 | 14880 |
| 23 | 井上陽水様 | 14879 |
| 24 | CHEMISTRY様 | 14873 |
| 25 | CHAGE&ASKA様 | 14761 |
| 26 | コブクロ様 | 12710 |
| 27 | Crazy Ken Band様 | 12570 |
| 28 | ゆず様 | 12451 |
| 29 | 桑田佳祐様 | 12451 |
| 30 | 長渕剛様 | 12448 |
| 31 | TOKIO様 | 12353 |
| 32 | はなわ様 | 11944 |
| 33 | 森田剛様 | 11942 |
| 34 | スピッツ様 | 11907 |
| 35 | 松山隆宏様 | 11465 |
| 36 | kinkikids様 | 11011 |
| 37 | 天野滋様 | 9874 |
| 38 | TUBE様 | 9203 |
| 39 | タイガース様 | 7990 |
| 40 | abingdon boys school様 | 7180 |
| 41 | とんぼちゃん様 | 6304 |
| 42 | 藤井フミヤ様 | 6168 |
| 43 | ゆめのしん様 | 6167 |
| 44 | タモリ様 | 6067 |
| 45 | 谷村新司様 | 6067 |
| 46 | 山根康広様 | 5925 |
| 47 | SOPHIA様 | 4985 |
| 48 | みのや雅彦様 | 4891 |
| 49 | 嵐様 | 4878 |
| 50 | THE BLUE HEARTS様 | 4811 |
| 51 | 堂本剛様 | 4793 |
| 52 | Gackt様 | 4793 |
| 53 | シャ乱Q様 | 4694 |
| 54 | ガガガSP様 | 4657 |
| 55 | くず様 | 4656 |
| 56 | 清木場俊介様 | 4653 |
| 57 | 森山直太朗様 | 4653 |
| 58 | 河村隆一様 | 4653 |
| 59 | 矢沢永吉様 | 4653 |
| 60 | 徳永英明様 | 4653 |
| 61 | ウルフルズ様 | 4653 |
| 62 | 忌野清志郎様 | 4522 |
| 63 | BUMP OF CHICKEN様 | 4022 |
| 64 | 19様 | 4003 |
| 65 | ゴスペラーズ様 | 4003 |
| 66 | さだまさし様 | 4003 |
| 67 | Misia様 | 4002 |
| 68 | ジュンヤマムラ様 | 4002 |
| 69 | KAT-TUN様 | 3979 |
| 70 | 米米クラブ様 | 3960 |
| 71 | レミオロメン様 | 3936 |
| 72 | 山下達郎様 | 3934 |
| 73 | PYG様 | 3875 |
| 74 | 光GENJI様 | 3868 |
| 75 | 尾崎豊様 | 3842 |
| 76 | 奥田民生様 | 3786 |
| 77 | もんたよしのり様 | 3780 |
| 78 | 郷ひろみ様 | 3752 |
| 79 | ミドリカワ書房様 | 3720 |
| 80 | 山下智久様 | 3673 |
| 81 | 生田斗真様 | 3423 |
| 82 | TAKUI様 | 3370 |
| 83 | 小田和正様 | 3333 |
| 84 | 座・納豆屋様 | 3306 |
| 85 | 槇原敬之様 | 3277 |
| 86 | 山田涼介様 | 3274 |
| 87 | 橘慶太様 | 3269 |
| 88 | 世良公則様 | 3125 |
| 89 | HY様 | 2922 |
| 90 | 知念侑李様 | 2852 |
| 91 | w-inds様 | 2805 |
| 92 | Janne Da Arc様 | 2788 |
| 93 | 大滝詠一様 | 2756 |
| 94 | 浜田省吾様 | 2693 |
| 95 | tetsu(L'Arc〜en〜Ciel)様 | 2637 |
| 96 | 及川光博様 | 2288 |
| 97 | 千葉涼平様 | 2284 |
| 98 | 堂島孝平様 | 2231 |
| 99 | ↑THE HIGH-LOWS↓様 | 2222 |
| 100 | 亀梨和也様 | 2106 |
| 101 | 鈴木雅之様 | 2093 |
| 102 | 松山千春様 | 1880 |
| 103 | SEX MACHINEGUNS様 | 1855 |
| 104 | 春日八郎様 | 1755 |
| 105 | 前田亘輝様 | 1729 |
| 106 | 羞恥心様 | 1584 |
| 107 | NewS様 | 1456 |
| 108 | 殿さまキングス様 | 1445 |
| 109 | 布袋寅泰様 | 1337 |
| 110 | 岡野昭仁様 | 1315 |
| 111 | 山崎まさよし様 | 1308 |
| 112 | 藤原竜也様 | 1291 |
| 113 | 南こうせつ様 | 1270 |
| 114 | V6様 | 1270 |
| 115 | 織田裕二様 | 1212 |
| 116 | タッキー&翼様 | 1060 |
| 117 | Aqua Timez様 | 966 |
| 118 | Hey!Say!7様 | 813 |
| 119 | 二宮和也様 | 811 |
| 120 | くー様 | 805 |
| 121 | TM Network様 | 800 |
| 122 | 岡田准一様 | 797 |
| 123 | スネオヘアー様 | 780 |
| 124 | キンモクセイ様 | 779 |
| 125 | ただすけ様 | 778 |
| 126 | m−flo様 | 777 |
| 127 | SYO−1様 | 770 |
| 128 | ロードオブメジャー様 | 753 |
| 129 | 湘南乃風様 | 722 |
| 130 | J-WALK様 | 720 |
| 131 | 遊吟様 | 705 |
| 132 | 岩瀬敬吾様 | 703 |
| 133 | UVERworld様 | 696 |
| 134 | SOFFet様 | 693 |
| 135 | 筋肉少女帯 | 690 |
| 136 | やしきたかじん様 | 683 |
| 137 | 井ノ原快彦様 | 674 |
| 138 | 3B LAB.☆様 | 670 |
| 139 | アラジン様 | 666 |
| 140 | Hi-STANDARD様 | 653 |
| 141 | SOUL'd OUT様 | 644 |
| 142 | MONGOL800様 | 622 |
| 143 | 嘉門達夫様 | 622 |
| 144 | ORANGE RANGE様 | 585 |
| 145 | アンダーグラフ様 | 575 |
| 146 | 櫻井翔様 | 571 |
| 147 | 緒方龍一様 | 559 |
| 148 | ケツメイシ様 | 524 |
| 149 | POCKETLIFE様 | 505 |
| 150 | RIP SLYME様 | 503 |
| 151 | THE BOOM様 | 500 |
| 152 | 平川地一丁目様 | 377 |
| 153 | 近藤真彦様 | 366 |
| 154 | GOING STEADY様 | 312 |
| 155 | EE-JUMP様 | 290 |
| 156 | マキシマムザホルモン様 | 288 |
| 157 | ダパンプ様 | 277 |
| 158 | COOLJOKE様 | 266 |
| 159 | あじかん様 | 200 |
| 160 | 森本龍太郎様 | 200 |
| 161 | 氣志團様 | 144 |
| 162 | ISSA様 | 128 |
| 163 | COLOR様 | 101 |
| 164 | 時給800円様 | 100 |
| 165 | 音速ライン様 | 85 |
| 166 | Re:Japan様 | 84 |
| 167 | ZZ様 | 84 |
| 168 | plane様 | 84 |
| 169 | 加藤慶之(RAGFAIR)様 | 83 |
| 170 | はっぱ隊様 | 83 |
| 171 | 2丁拳銃様 | 81 |
| 172 | 北山たけし様 | 81 |
| 173 | シド様 | 79 |
| 174 | 藤木直人様 | 75 |
| 175 | 橋本良亮様 | 20 |
Back to ランキング
ネットショップ長崎
ネットショップ
上五島のホテル
五島のホテル
福江のホテル
下五島のホテル
釣り具
チョコレート
囲碁用品(Igo-Item)
将棋用品(Syogi-Item)
No1Boy
人気歌手ランキング
スティッチ
トイレ用品
Boy's学習教室