宇宙・天文リンクのHPマスターでいらっしゃる大川拓也様に多大なご協力をあおいでいます。
相互Linkして戴きましたsiteにつきましては
1ランク上の強調体でご紹介致しております。
| 外国 | NASA | 学会・研究会 | 国立天文台 | 公開天文台 |
| 博物館・科学館・プラネタリウム | インターネットでのイベント | 企業・プロダクション・雑誌 | 天体望遠鏡専門店 | 天体望遠鏡・機器メーカー |
| 暦関係 | 流星 | 彗星 | 変光星 | 超新星 |
| 資料集 | 光害・星空環境 | 天気予報・気象情報 | マスコミ | その他の個人のHP |
| Latest HST Pictures ハッブル宇宙望遠鏡(HST)による最新画像 | Space Telescope Science Institute (STScI) HSTによる宇宙科学研究所 |
| SKY Online 雑誌 Sky & Telescope・アマチュア観測者向けメールサービス AstroAlertなど |
Astronomy
Magazine Online ASTRONEWS NASA発表のトピック、ハッブル宇宙望遠鏡の画像の解説など Sky Events 今月、来月の天文現象の解説など |
| space.com | Jonathan's Space Report |
| NASA NASAの膨大な資源を見るための出発地点。 | NASA news and events NASAのニュースサイト |
| NASA Jet
Propulsion Laboratory (ジェット推進研究所)
NASA Space Calenderなど惑星探査 Cassini / Deep Space 1 / Deep Space 2 / Galileo / Mars Global Surveyor / Mars Polar Lander / Stardust / Ulysses / NASA Science Highlights |
NASA Ames Reserch Center (エイムズリサーチセンター) |
| NASA's Observatorium NASAの教育者向け天体画像など | SEND YOUR NAME TO MARS 自分の名前を火星に送ろうキャンペーン |
| Comet Observation Home Page 彗星観測・JPL | NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC) NASA先端構想研究所 |
| 日本宇宙フォーラム 衛星設計コンテストなど | 日本宇宙少年団(YAC) |
| 日本火星協会 | 天文情報処理研究会 |
| 日本惑星協会 | 天文教育普及研究会 |
| 日本スペースガード協会 | ジュニアセッション |
| 日本宇宙生物科学会 | 東亜天文学会 |
| 日本ハンズ・オン・ユニバース協会 |
| 国立天文台(NAO) |
野辺山宇宙電波観測所 JR小海線野辺山駅下車 45m電波望遠鏡ほか見学可 特別公開日あり |
| 文部省 国立天文台 広報普及室による 天文ニュースは木曜日に更新 | |
| 宇宙開発事業団(NASDA) 最新情報 | 海外 |
| 宇宙科学研究所(ISAS) PLANET-B(のぞみ)・ LUNAR-A(月探査計画)など |
ハワイ観測所(すばる望遠鏡) 8.2m光学赤外望遠鏡 ハイビジョン画像 すばる関連企業による技術解説 富士通 |
| 海上保安庁水路部 天文情報 | IAU(天文電報中央局) IAUCバックナンバー など |
| 総務省 通信総合研究所 | 太平洋天文学会 |
|
天文学データ解析計算センター(ADAC)
解析データ・画像アーカイブ・論文サービスなど |
| 公開天文台ホームページ 全国の公開天文台の情報 | 綾部市天文館パオ 京都府綾部市・95cm |
| 天文台ガイド AstroArtsによる | みさと天文台 和歌山県海草郡美里町・105p |
| 天文関係へのリンク集 松下恒雄氏による | かわべ天文公園 和歌山県日高郡川辺町・100cm |
| りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) 北海道足寄郡陸別町・115cm | 西はりま天文台 兵庫県佐用郡佐用町・60p |
| しょさんべつ天文台 北海道苫前郡初山別村・65cm | 奈良県立登美ヶ丘高等学校天文台 |
| 北海道中標津高等学校 天文台 | 姫路市宿泊型児童館「星の子館」 兵庫県姫路市・90cm |
| ましけ天文台 北海道増毛郡増毛町・41cm | にしわき経緯度地球科学館 兵庫県西脇市・81cm |
| 岩手山銀河ステーション天文台 | 美星天文台 岡山県小田郡美星町・101p |
| 仙台市天文台 宮城県仙台市・41cm | 弘法山こども天文台 広島県 |
| 富山市天文台 富山市三熊・100cm | 日原天文台 島根県鹿足郡日原町・75cm 天文初心者用の解説が良い |
| 県立ぐんま天文台 1999年春オープン・150cm・60cm | さじアストロパーク 鳥取県八頭郡佐治村・103p天文現象などの ライブ中継あり |
| ふるさと天文館シリウス 山梨県中巨摩郡八田村・50cm | 久万高原天体観測館 愛媛県上浮穴郡久万町・60cm |
| うすだスタードーム 長野県南佐久郡臼田町 | 城島町天文台 福岡県 |
| 天平の森天文台 長野県東筑摩郡明科町・40cm | 鬼岳天文台 長崎県福江市,口径60センチのニュートン式反射望遠鏡 |
| 清水市船越堤公園星の広場天文台 (静岡県天文研究会)静岡県 | 南阿蘇ルナ天文台 熊本県白水村・82cm |
| 岐阜天文台 岐阜県 | 熊本県民天文台 熊本県 |
| 星の観察館「満天星」 石川県柳田・60cm | 龍ヶ岳町ミューイ天文台熊本県 |
| 名古屋市科学館 愛知県名古屋市・65cm | 輝北天球館 鹿児島県曽於郡輝北町・65cm |
| ダイニックアストロパーク天究館 滋賀県犬上郡多賀町・60cm | せんだい宇宙館 鹿児島県川内市永利町・50cm |
| International Planetarium Society (IPS) 国際プラネタリウム協会 | 多摩六都科学館 田無市・西武新宿線花小金井 |
| 日本プラネタリウム協会(JPS) プラネタリウムなど | 東大和市立郷土博物館 東大和市・西武拝島線東大和市 |
| 天文ソフト一覧 | ベネッセスタードーム 多摩市・京王/小田急多摩センター |
| スペースドーム・ネット加藤おさむさんによる | まちだ東急スターホール 町田市・小田急/JR町田 |
| スカイフルスターズ:天文サークル「満天の星」の公式サイトです | 八王子市こども科学館 八王子市・JR八王子 |
| 横浜こども科学館 宇宙・天文ニュースが充実 人工衛星情報など | |
| 旭川市科学館「サイパル」 | 厚木市子ども科学館 厚木市 |
| 帯広市児童会館 | 湘南台文化センターこども館 |
| 余市宇宙記念館 | 山梨県立科学館 |
| サッポロスターライトドーム 札幌市手稲区・1999年6月オープン | ディスカバリーパーク焼津 静岡県焼津市 |
| ドーム中里き☆ら・ら 新潟県中魚沼郡中里村 | 浜松科学館 |
| 上田創造館 長野県上田市 | 黒部市吉田科学館 富山県黒部市 |
| 栃木県子ども総合科学館 | 富山市科学文化センター 富山市 |
| 真岡市科学教育センター 栃木県真岡市 | 名古屋市科学館 |
| 向井千秋記念子ども科学館 群馬県館林市 | 和歌山市立こども科学館 |
| 浦和市青少年宇宙科学館 埼玉県浦和市 | 福井県児童科学館 福井県坂井郡春江町 |
| 葛飾区郷土と天文の博物館 葛飾区・京成線お花茶屋 | 向日市天文館 京都府向日市 |
| すみだ生涯学習センター 墨田区・東武伊勢崎線曳舟 | 大阪市立科学館 |
| 神戸市青少年科学館 | |
| サンシャインプラネタリウム 池袋 | 倉敷科学センター |
| 岡山天文博物館 国内最大188cm 観測所の紹介および、天文学の普及 | |
| 板橋区立教育科学館 板橋区・東武東上線上板橋 | 広島市こども文化科学館 |
| 天文博物館五島プラネタリウム 渋谷 閉館のお知らせ | 福岡県青少年科学館 |
| 国立科学博物館 上野 | 宗像ユリックスプラネタリウム 福岡県宗像市 |
| 科学技術館 千代田区北の丸公園 科学ライブショウ ユニバースなど ( ちもんず) | 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県武雄市・99年7月オープン |
| 府中市郷土の森博物館 府中市・京王線分倍河原 | 宮崎科学技術館 |
| LIVE ECLIPSE '99 皆既日食のインターネット中継 | こねっとQ&A うるう年の日のズレ 公転のせいで昼夜逆転しないの? |
| SETI@home おうちで参加できる地球外知的文明探査の日本語ページ |
| アストロアーツ(AstroArts) ステラナビゲーター Ver.5 雑誌スカイウォッチャー など | 沼澤茂美 & 日本プラネタリウムラボラトリーInc. |
| DATT JAPAN Inc. Hyper Planetの販売元 | 福井プラネタリウム研究会 |
| (株)五藤光学研究所 国内プラネタリウム最大手 | |
| ミノルタプラネタリウム 五藤光学と国内シェアを二分する大手 | Loch Ness Productions プラネタリウム番組など |
| Carl Zeiss 元祖プラネタリウムはここから | Newton |
| リブラ プラネタリウム番組制作など | SCIaS 朝日新聞社の科学雑誌 |
| 理経 E&Sデジスター(デジタルプラネタリウム)取扱 | 星の手帖社 アストログッズなど |
| 誠報社 | すばる光電子 |
| スターベース 東京/名古屋 タカハシ直営店 | スターゲイズ |
| スペースランド協栄 | 光映舎 アストロカメラ・冷却CCD関連オリジナル製品 |
| MIC INTERNATIONALアメリカ・カリフォルニアにある世界最大の天体望遠鏡専門メーカー | |
| Newton | COSMOLIFE |
| 光学業界情報検索サイト | ニコン 天体望遠鏡・双眼鏡 ニコンの星空案内(毎月更新) |
| BORG ハイコストパフォーマンス望遠鏡BORGシリーズ | 三鷹光器 国立天文台のお膝元・三鷹市にある機器メーカー |
| SBIG 天体用冷却CCDカメラ | テレビュー・ジャパン ナグラーなど高性能アイピース |
| Celestron 天体望遠鏡 | オルビィス株式会社 天体望遠鏡自作キット |
| ニッシンドーム 天体観測用ドームHPがリニューアルオープン | 中央光学工業 望遠鏡や観測機器を設計・製作 |
| ビクセン/ ビクセン光学 天体望遠鏡・双眼鏡 | 松下光学株式会社 天体望遠鏡や双眼鏡などの光学製品販売 |
| 海上保安庁 暦や天体位置データ | 月齢カレンダー AstroArtsによる |
| 総務省 情報通信制作に関するポータルサイト 日本標準時を表示するページなど | こよみのページ |
| 国立天文台 暦計算室 日の出・日の入り・南中の時刻 など |
| 日本流星研究会 (NMS) | |
| 横浜こども科学館しし座流星群 | 京都大学MUレーダー |
| 日本火球ネットワーク | International Meteor Organization (IMO) |
| 流星群カタログ 吉田誠一氏による | しし座流星群リンク集 |
| 観測可能な彗星 IAUによる | Light Curve of Comet Hale-Bopp JPLによる光度曲線 |
| 天平の森天文台 長野県東筑摩郡明科町・40cm | 彗星のページ |
| 今週の明るい彗星 吉田誠一氏による | ヘール・ボップ彗星のページ 菅原賢氏による |
| 変光星ネットワーク(VSNET) | MISAOプロジェクト 天体画像より新変光星等を捜索するプロジェクト |
| 日本変光星観測者連盟(VSOLJ) |
| 青木昌勝の超新星ホームページ |
| The Nine Planets 惑星のことならここ | 88星座完全ガイド |
| 宇宙スペクトル博物館 | 太陽系の地名のリスト IAU WGによる |
| 環境庁報道発表資料 | International Dark-Sky Association光害に関する研究と夜間照明についての具体的な提言を行なっているIDA(インターナショナルダークスカイ協会) |
| 環境庁案内 図表で見る我が国の環境の現状光害(ひかりがい) | わかばだい天文同好会 光害情報・IDA日本セクション幹事 |
| 星空を守る会のあらまし 大友さんによるページ。 | |
| 光害防止委員会 水谷さんによるライトダウンの呼びかけ |
| CRCウェザーアイ ポイント予報あり | Yahoo!天気情報 |
| TBS天気予報 ひまわり画像や週間予報など | ヤン坊マー坊天気予報 20kmメッシュエリアの天気 あり |
| 気象庁発表天気予報 ひまわり画像・アメダス・注意報・天気図・ 地震情報など |
| CNN - Space CNNによる宇宙関連のニュース | Discovery Channel |
| BBC Online - Science - Space BBCによる | 宇宙関連のニュース |
| サイエンスチャンネル | asahi.comサイエンス 朝日新聞社による |
| 科学技術振興事業団による。ケーブルテレビで視聴可 |
| 画像で見る最新の天文・宇宙・NASA情報:HOSOKAWA氏による | 銀河ヒッチハイクガイド☆ 島氏による宇宙論(ビックバン 相対性理論 時空論等)に関するコラム |
| AstroNavi 宇宙関係のLink集。検索エンジンなんかも付いてます | なつ子☆です 科学・天文についての総合的な個人HP |
| ☆ following is Yahoo Search☆ Please input the word what you want to know |
新しくLink希望の方、またHPのAddressや、説明文等変更をご希望の方は下記のMail
Address宛にお申し出下さい、但し、ここは宇宙に関するLink集ですので、それ以外の方はご遠慮下さい。
Linkのtopへ
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
| ||||||||||||